Eurofins assay results
- Creatine Monohydrate (micronised) 5,000mg 5,219mg 104%
- Nicotinamide Riboside (NR) 250mg 338mg 135%
- Vitamin D3 (vegan) 2,000 IU 2,140 IU 107%
- Vitamin K2 (MK-7) 75mcg 69.1mcg 92%
- Magnesium (Bisglycinate) 300mg 348mg 116%
- Sodium (Himalayan Pink Salt) 400mg 348mg 87%
- Potassium (Chloride) 156mg 141mg 90%
- Zinc (Bisglycinate) 12mg 11.8mg 98%
- Copper (Bisglycinate) 1mg 0.95mg 95%
- Selenium (Selenomethionine) 55mcg 49.4mcg 90%
- Boron (Disodium Tetraborate) 6mg 6.4mg 107%
- Vitamin B6 (P-5-P) 2mg 1.76mg 88%
- Vitamin B5 (Pantothenic Acid) 6mg 5.76mg 96%
- Folate (5-MTHF) 400mcg 417mcg 104%
- Vitamin B12 (Methylcobalamin) 25mcg 34.4mcg 138%
80 to 150% accepted label claim measured
Try Newbeing risk-free30-day money-back guarantee. Pause or cancel anytime.